| Name | Country | District | Population |
| Kabul | Afghanistan | Kabol | 1,780,000 |
| Qandahar | Afghanistan | Qandahar | 237,500 |
| Herat | Afghanistan | Herat | 186,800 |
| Mazar-e-Sharif | Afghanistan | Balkh | 127,800 |
| Amsterdam | Netherlands | Noord-Holland | 731,200 |
| Rotterdam | Netherlands | Zuid-Holland | 593,321 |
| Haag | Netherlands | Zuid-Holland | 440,900 |
| Utrecht | Netherlands | Utrecht | 234,323 |
| Eindhoven | Netherlands | Noord-Brabant | 201,843 |
| Tilburg | Netherlands | Noord-Brabant | 193,238 |
| Groningen | Netherlands | Groningen | 172,701 |
| Breda | Netherlands | Noord-Brabant | 160,398 |
| Apeldoorn | Netherlands | Gelderland | 153,491 |
| Nijmegen | Netherlands | Gelderland | 152,463 |
| Enschede | Netherlands | Overijssel | 149,544 |
| Haarlem | Netherlands | Noord-Holland | 148,772 |
| Almere | Netherlands | Flevoland | 142,465 |
| Arnhem | Netherlands | Gelderland | 138,020 |
| Zaanstad | Netherlands | Noord-Holland | 135,621 |
| ´s-Hertogenbosch | Netherlands | Noord-Brabant | 129,170 |
| Amersfoort | Netherlands | Utrecht | 126,270 |
| Maastricht | Netherlands | Limburg | 122,087 |
| Dordrecht | Netherlands | Zuid-Holland | 119,811 |
| Leiden | Netherlands | Zuid-Holland | 117,196 |
| Haarlemmermeer | Netherlands | Noord-Holland | 110,722 |
| Zoetermeer | Netherlands | Zuid-Holland | 110,214 |
| Emmen | Netherlands | Drenthe | 105,853 |
| Zwolle | Netherlands | Overijssel | 105,819 |
| Ede | Netherlands | Gelderland | 101,574 |
| Delft | Netherlands | Zuid-Holland | 95,268 |
| Heerlen | Netherlands | Limburg | 95,052 |
| Alkmaar | Netherlands | Noord-Holland | 92,713 |
| Willemstad | Netherlands Antilles | Curaçao | 2,345 |
| Tirana | Albania | Tirana | 270,000 |
| Alger | Algeria | Alger | 2,168,000 |
| Oran | Algeria | Oran | 609,823 |
| Constantine | Algeria | Constantine | 443,727 |
| Annaba | Algeria | Annaba | 222,518 |
| Batna | Algeria | Batna | 183,377 |
| Sétif | Algeria | Sétif | 179,055 |
| Sidi Bel Abbès | Algeria | Sidi Bel Abbès | 153,106 |
| Skikda | Algeria | Skikda | 128,747 |
| Biskra | Algeria | Biskra | 128,281 |
| Blida (el-Boulaida) | Algeria | Blida | 127,284 |
| Béjaïa | Algeria | Béjaïa | 117,162 |
| Mostaganem | Algeria | Mostaganem | 115,212 |
| Tébessa | Algeria | Tébessa | 112,007 |
| Tlemcen (Tilimsen) | Algeria | Tlemcen | 110,242 |
| Béchar | Algeria | Béchar | 107,311 |
| Tiaret | Algeria | Tiaret | 100,118 |
| Ech-Chleff (el-Asnam) | Algeria | Chlef | 96,794 |
| Ghardaïa | Algeria | Ghardaïa | 89,415 |
| Tafuna | American Samoa | Tutuila | 5,200 |
| Fagatogo | American Samoa | Tutuila | 2,323 |
| Andorra la Vella | Andorra | Andorra la Vella | 21,189 |
| Luanda | Angola | Luanda | 2,022,000 |
| Huambo | Angola | Huambo | 163,100 |
| Lobito | Angola | Benguela | 130,000 |
| Benguela | Angola | Benguela | 128,300 |
| Namibe | Angola | Namibe | 118,200 |
| South Hill | Anguilla | – | 961 |
| The Valley | Anguilla | – | 595 |
| Saint John´s | Antigua and Barbuda | St John | 24,000 |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai | 669,181 |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 398,695 |
| Sharja | United Arab Emirates | Sharja | 320,095 |
| al-Ayn | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 225,970 |
| Ajman | United Arab Emirates | Ajman | 114,395 |
| Buenos Aires | Argentina | Distrito Federal | 2,982,146 |
| La Matanza | Argentina | Buenos Aires | 1,266,461 |
| Córdoba | Argentina | Córdoba | 1,157,507 |
| Rosario | Argentina | Santa Fé | 907,718 |
| Lomas de Zamora | Argentina | Buenos Aires | 622,013 |
| Quilmes | Argentina | Buenos Aires | 559,249 |
| Almirante Brown | Argentina | Buenos Aires | 538,918 |
| La Plata | Argentina | Buenos Aires | 521,936 |
| Mar del Plata | Argentina | Buenos Aires | 512,880 |
| San Miguel de Tucumán | Argentina | Tucumán | 470,809 |
| Lanús | Argentina | Buenos Aires | 469,735 |
| Merlo | Argentina | Buenos Aires | 463,846 |
| General San Martín | Argentina | Buenos Aires | 422,542 |
| Salta | Argentina | Salta | 367,550 |
| Moreno | Argentina | Buenos Aires | 356,993 |
| Santa Fé | Argentina | Santa Fé | 353,063 |
| Avellaneda | Argentina | Buenos Aires | 353,046 |
| Tres de Febrero | Argentina | Buenos Aires | 352,311 |
| Morón | Argentina | Buenos Aires | 349,246 |
| Florencio Varela | Argentina | Buenos Aires | 315,432 |
| San Isidro | Argentina | Buenos Aires | 306,341 |
| Tigre | Argentina | Buenos Aires | 296,226 |
| Malvinas Argentinas | Argentina | Buenos Aires | 290,335 |
| Vicente López | Argentina | Buenos Aires | 288,341 |
| Berazategui | Argentina | Buenos Aires | 276,916 |
| Corrientes | Argentina | Corrientes | 258,103 |
| San Miguel | Argentina | Buenos Aires | 248,700 |
| Bahía Blanca | Argentina | Buenos Aires | 239,810 |
| Esteban Echeverría | Argentina | Buenos Aires | 235,760 |
| Resistencia | Argentina | Chaco | 229,212 |
| José C. Paz | Argentina | Buenos Aires | 221,754 |
| Paraná | Argentina | Entre Rios | 207,041 |
| Godoy Cruz | Argentina | Mendoza | 206,998 |
| Posadas | Argentina | Misiones | 201,273 |
| Guaymallén | Argentina | Mendoza | 200,595 |
| Santiago del Estero | Argentina | Santiago del Estero | 189,947 |
| San Salvador de Jujuy | Argentina | Jujuy | 178,748 |
| Hurlingham | Argentina | Buenos Aires | 170,028 |
| Neuquén | Argentina | Neuquén | 167,296 |
| Ituzaingó | Argentina | Buenos Aires | 158,197 |
| San Fernando | Argentina | Buenos Aires | 153,036 |
| Formosa | Argentina | Formosa | 147,636 |
| Las Heras | Argentina | Mendoza | 145,823 |
| La Rioja | Argentina | La Rioja | 138,117 |
| San Fernando del Valle de Cata | Argentina | Catamarca | 134,935 |
| Río Cuarto | Argentina | Córdoba | 134,355 |
| Comodoro Rivadavia | Argentina | Chubut | 124,104 |
| Mendoza | Argentina | Mendoza | 123,027 |
| San Nicolás de los Arroyos | Argentina | Buenos Aires | 119,302 |
| San Juan | Argentina | San Juan | 119,152 |
| Escobar | Argentina | Buenos Aires | 116,675 |
| Concordia | Argentina | Entre Rios | 116,485 |
| Pilar | Argentina | Buenos Aires | 113,428 |
| San Luis | Argentina | San Luis | 110,136 |
| Ezeiza | Argentina | Buenos Aires | 99,578 |
| San Rafael | Argentina | Mendoza | 94,651 |
| Tandil | Argentina | Buenos Aires | 91,101 |
| Yerevan | Armenia | Yerevan | 1,248,700 |
| Gjumri | Armenia | Širak | 211,700 |
| Vanadzor | Armenia | Lori | 172,700 |
| Oranjestad | Aruba | – | 29,034 |
| Sydney | Australia | New South Wales | 3,276,207 |
| Melbourne | Australia | Victoria | 2,865,329 |
| Brisbane | Australia | Queensland | 1,291,117 |
| Perth | Australia | West Australia | 1,096,829 |
| Adelaide | Australia | South Australia | 978,100 |
| Canberra | Australia | Capital Region | 322,723 |
| Gold Coast | Australia | Queensland | 311,932 |
| Newcastle | Australia | New South Wales | 270,324 |
| Central Coast | Australia | New South Wales | 227,657 |
| Wollongong | Australia | New South Wales | 219,761 |
| Hobart | Australia | Tasmania | 126,118 |
| Geelong | Australia | Victoria | 125,382 |
| Townsville | Australia | Queensland | 109,914 |
| Cairns | Australia | Queensland | 92,273 |
| Baku | Azerbaijan | Baki | 1,787,800 |
| Gäncä | Azerbaijan | Gäncä | 299,300 |
| Sumqayit | Azerbaijan | Sumqayit | 283,000 |
| Mingäçevir | Azerbaijan | Mingäçevir | 93,900 |
| Nassau | Bahamas | New Providence | 172,000 |
| al-Manama | Bahrain | al-Manama | 148,000 |
| Dhaka | Bangladesh | Dhaka | 3,612,850 |
| Chittagong | Bangladesh | Chittagong | 1,392,860 |
| Khulna | Bangladesh | Khulna | 663,340 |
| Rajshahi | Bangladesh | Rajshahi | 294,056 |
| Narayanganj | Bangladesh | Dhaka | 202,134 |
| Rangpur | Bangladesh | Rajshahi | 191,398 |
| Mymensingh | Bangladesh | Dhaka | 188,713 |
| Barisal | Bangladesh | Barisal | 170,232 |
| Tungi | Bangladesh | Dhaka | 168,702 |
| Jessore | Bangladesh | Khulna | 139,710 |
| Comilla | Bangladesh | Chittagong | 135,313 |
| Nawabganj | Bangladesh | Rajshahi | 130,577 |
| Dinajpur | Bangladesh | Rajshahi | 127,815 |
| Bogra | Bangladesh | Rajshahi | 120,170 |
| Sylhet | Bangladesh | Sylhet | 117,396 |
| Brahmanbaria | Bangladesh | Chittagong | 109,032 |
| Tangail | Bangladesh | Dhaka | 106,004 |
| Jamalpur | Bangladesh | Dhaka | 103,556 |
| Pabna | Bangladesh | Rajshahi | 103,277 |
| Naogaon | Bangladesh | Rajshahi | 101,266 |
| Sirajganj | Bangladesh | Rajshahi | 99,669 |
| Narsinghdi | Bangladesh | Dhaka | 98,342 |
| Saidpur | Bangladesh | Rajshahi | 96,777 |
| Gazipur | Bangladesh | Dhaka | 96,717 |
| Bridgetown | Barbados | St Michael | 6,070 |
| Antwerpen | Belgium | Antwerpen | 446,525 |
| Gent | Belgium | East Flanderi | 224,180 |
| Charleroi | Belgium | Hainaut | 200,827 |
| Liège | Belgium | Liège | 185,639 |
| Bruxelles [Brussel] | Belgium | Bryssel | 133,859 |
| Brugge | Belgium | West Flanderi | 116,246 |
| Schaerbeek | Belgium | Bryssel | 105,692 |
| Namur | Belgium | Namur | 105,419 |
| Mons | Belgium | Hainaut | 90,935 |
| Belize City | Belize | Belize City | 55,810 |
| Belmopan | Belize | Cayo | 7,105 |
| Cotonou | Benin | Atlantique | 536,827 |
| Porto-Novo | Benin | Ouémé | 194,000 |
| Djougou | Benin | Atacora | 134,099 |
| Parakou | Benin | Borgou | 103,577 |
| Saint George | Bermuda | Saint George´s | 1,800 |
| Hamilton | Bermuda | Hamilton | 1,200 |
| Thimphu | Bhutan | Thimphu | 22,000 |
| Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | Santa Cruz | 935,361 |
| La Paz | Bolivia | La Paz | 758,141 |
| El Alto | Bolivia | La Paz | 534,466 |
| Cochabamba | Bolivia | Cochabamba | 482,800 |
| Oruro | Bolivia | Oruro | 223,553 |
| Sucre | Bolivia | Chuquisaca | 178,426 |
| Potosí | Bolivia | Potosí | 140,642 |
| Tarija | Bolivia | Tarija | 125,255 |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Federaatio | 360,000 |
| Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | 143,079 |
| Zenica | Bosnia and Herzegovina | Federaatio | 96,027 |
| Gaborone | Botswana | Gaborone | 213,017 |
| Francistown | Botswana | Francistown | 101,805 |
| São Paulo | Brazil | São Paulo | 9,968,485 |
| Rio de Janeiro | Brazil | Rio de Janeiro | 5,598,953 |
| Salvador | Brazil | Bahia | 2,302,832 |
| Belo Horizonte | Brazil | Minas Gerais | 2,139,125 |
| Fortaleza | Brazil | Ceará | 2,097,757 |
| Brasília | Brazil | Distrito Federal | 1,969,868 |
| Curitiba | Brazil | Paraná | 1,584,232 |
| Recife | Brazil | Pernambuco | 1,378,087 |
| Porto Alegre | Brazil | Rio Grande do Sul | 1,314,032 |
| Manaus | Brazil | Amazonas | 1,255,049 |
| Belém | Brazil | Pará | 1,186,926 |
| Guarulhos | Brazil | São Paulo | 1,095,874 |
| Goiânia | Brazil | Goiás | 1,056,330 |
| Campinas | Brazil | São Paulo | 950,043 |
| São Gonçalo | Brazil | Rio de Janeiro | 869,254 |
| Nova Iguaçu | Brazil | Rio de Janeiro | 862,225 |
| São Luís | Brazil | Maranhão | 837,588 |
| Maceió | Brazil | Alagoas | 786,288 |
| Duque de Caxias | Brazil | Rio de Janeiro | 746,758 |
| São Bernardo do Campo | Brazil | São Paulo | 723,132 |
| Teresina | Brazil | Piauí | 691,942 |
| Natal | Brazil | Rio Grande do Norte | 688,955 |
| Osasco | Brazil | São Paulo | 659,604 |
| Campo Grande | Brazil | Mato Grosso do Sul | 649,593 |
| Santo André | Brazil | São Paulo | 630,073 |
| João Pessoa | Brazil | Paraíba | 584,029 |
| Jaboatão dos Guararapes | Brazil | Pernambuco | 558,680 |
| Contagem | Brazil | Minas Gerais | 520,801 |
| São José dos Campos | Brazil | São Paulo | 515,553 |
| Uberlândia | Brazil | Minas Gerais | 487,222 |
| Feira de Santana | Brazil | Bahia | 479,992 |
| Ribeirão Preto | Brazil | São Paulo | 473,276 |
| Sorocaba | Brazil | São Paulo | 466,823 |
| Niterói | Brazil | Rio de Janeiro | 459,884 |
| Cuiabá | Brazil | Mato Grosso | 453,813 |
| Juiz de Fora | Brazil | Minas Gerais | 450,288 |
| Aracaju | Brazil | Sergipe | 445,555 |
| São João de Meriti | Brazil | Rio de Janeiro | 440,052 |
| Londrina | Brazil | Paraná | 432,257 |
| Joinville | Brazil | Santa Catarina | 428,011 |
| Belford Roxo | Brazil | Rio de Janeiro | 425,194 |
| Santos | Brazil | São Paulo | 408,748 |
| Ananindeua | Brazil | Pará | 400,940 |
| Campos dos Goytacazes | Brazil | Rio de Janeiro | 398,418 |
| Mauá | Brazil | São Paulo | 375,055 |
| Carapicuíba | Brazil | São Paulo | 357,552 |
| Olinda | Brazil | Pernambuco | 354,732 |
| Campina Grande | Brazil | Paraíba | 352,497 |
| São José do Rio Preto | Brazil | São Paulo | 351,944 |
| Caxias do Sul | Brazil | Rio Grande do Sul | 349,581 |
| Moji das Cruzes | Brazil | São Paulo | 339,194 |
| Diadema | Brazil | São Paulo | 335,078 |
| Aparecida de Goiânia | Brazil | Goiás | 324,662 |
| Piracicaba | Brazil | São Paulo | 319,104 |
| Cariacica | Brazil | Espírito Santo | 319,033 |
| Vila Velha | Brazil | Espírito Santo | 318,758 |
| Pelotas | Brazil | Rio Grande do Sul | 315,415 |
| Bauru | Brazil | São Paulo | 313,670 |
| Porto Velho | Brazil | Rondônia | 309,750 |
| Serra | Brazil | Espírito Santo | 302,666 |
| Betim | Brazil | Minas Gerais | 302,108 |
| Jundíaí | Brazil | São Paulo | 296,127 |
| Canoas | Brazil | Rio Grande do Sul | 294,125 |
| Franca | Brazil | São Paulo | 290,139 |
| São Vicente | Brazil | São Paulo | 286,848 |
| Maringá | Brazil | Paraná | 286,461 |
| Montes Claros | Brazil | Minas Gerais | 286,058 |
| Anápolis | Brazil | Goiás | 282,197 |
| Florianópolis | Brazil | Santa Catarina | 281,928 |
| Petrópolis | Brazil | Rio de Janeiro | 279,183 |
| Itaquaquecetuba | Brazil | São Paulo | 270,874 |
| Vitória | Brazil | Espírito Santo | 270,626 |
| Ponta Grossa | Brazil | Paraná | 268,013 |
| Rio Branco | Brazil | Acre | 259,537 |
| Foz do Iguaçu | Brazil | Paraná | 259,425 |
| Macapá | Brazil | Amapá | 256,033 |
| Ilhéus | Brazil | Bahia | 254,970 |
| Vitória da Conquista | Brazil | Bahia | 253,587 |
| Uberaba | Brazil | Minas Gerais | 249,225 |
| Paulista | Brazil | Pernambuco | 248,473 |
| Limeira | Brazil | São Paulo | 245,497 |
| Blumenau | Brazil | Santa Catarina | 244,379 |
| Caruaru | Brazil | Pernambuco | 244,247 |
| Santarém | Brazil | Pará | 241,771 |
| Volta Redonda | Brazil | Rio de Janeiro | 240,315 |
| Novo Hamburgo | Brazil | Rio Grande do Sul | 239,940 |
| Caucaia | Brazil | Ceará | 238,738 |
| Santa Maria | Brazil | Rio Grande do Sul | 238,473 |
| Cascavel | Brazil | Paraná | 237,510 |
| Guarujá | Brazil | São Paulo | 237,206 |
| Ribeirão das Neves | Brazil | Minas Gerais | 232,685 |
| Governador Valadares | Brazil | Minas Gerais | 231,724 |
| Taubaté | Brazil | São Paulo | 229,130 |
| Imperatriz | Brazil | Maranhão | 224,564 |
| Gravataí | Brazil | Rio Grande do Sul | 223,011 |
| Embu | Brazil | São Paulo | 222,223 |
| Mossoró | Brazil | Rio Grande do Norte | 214,901 |
| Várzea Grande | Brazil | Mato Grosso | 214,435 |
| Petrolina | Brazil | Pernambuco | 210,540 |
| Barueri | Brazil | São Paulo | 208,426 |
| Viamão | Brazil | Rio Grande do Sul | 207,557 |
| Ipatinga | Brazil | Minas Gerais | 206,338 |
| Juazeiro | Brazil | Bahia | 201,073 |
| Juazeiro do Norte | Brazil | Ceará | 199,636 |
| Taboão da Serra | Brazil | São Paulo | 197,550 |
| São José dos Pinhais | Brazil | Paraná | 196,884 |
| Magé | Brazil | Rio de Janeiro | 196,147 |
| Suzano | Brazil | São Paulo | 195,434 |
| São Leopoldo | Brazil | Rio Grande do Sul | 189,258 |
| Marília | Brazil | São Paulo | 188,691 |
| São Carlos | Brazil | São Paulo | 187,122 |
| Sumaré | Brazil | São Paulo | 186,205 |
| Presidente Prudente | Brazil | São Paulo | 185,340 |
| Divinópolis | Brazil | Minas Gerais | 185,047 |
| Sete Lagoas | Brazil | Minas Gerais | 182,984 |
| Rio Grande | Brazil | Rio Grande do Sul | 182,222 |
| Itabuna | Brazil | Bahia | 182,148 |
| Jequié | Brazil | Bahia | 179,128 |
| Arapiraca | Brazil | Alagoas | 178,988 |
| Colombo | Brazil | Paraná | 177,764 |
| Americana | Brazil | São Paulo | 177,409 |
| Alvorada | Brazil | Rio Grande do Sul | 175,574 |
| Araraquara | Brazil | São Paulo | 174,381 |
| Itaboraí | Brazil | Rio de Janeiro | 173,977 |
| Santa Bárbara d´Oeste | Brazil | São Paulo | 171,657 |
| Nova Friburgo | Brazil | Rio de Janeiro | 170,697 |
| Jacareí | Brazil | São Paulo | 170,356 |
| Araçatuba | Brazil | São Paulo | 169,303 |
| Barra Mansa | Brazil | Rio de Janeiro | 168,953 |
| Praia Grande | Brazil | São Paulo | 168,434 |
| Marabá | Brazil | Pará | 167,795 |
| Criciúma | Brazil | Santa Catarina | 167,661 |
| Boa Vista | Brazil | Roraima | 167,185 |
| Passo Fundo | Brazil | Rio Grande do Sul | 166,343 |
| Dourados | Brazil | Mato Grosso do Sul | 164,716 |
| Santa Luzia | Brazil | Minas Gerais | 164,704 |
| Rio Claro | Brazil | São Paulo | 163,551 |
| Maracanaú | Brazil | Ceará | 162,022 |
| Guarapuava | Brazil | Paraná | 160,510 |
| Rondonópolis | Brazil | Mato Grosso | 155,115 |
| São José | Brazil | Santa Catarina | 155,105 |
| Cachoeiro de Itapemirim | Brazil | Espírito Santo | 155,024 |
| Nilópolis | Brazil | Rio de Janeiro | 153,383 |
| Itapevi | Brazil | São Paulo | 150,664 |
| Cabo de Santo Agostinho | Brazil | Pernambuco | 149,964 |
| Camaçari | Brazil | Bahia | 149,146 |
| Sobral | Brazil | Ceará | 146,005 |
| Itajaí | Brazil | Santa Catarina | 145,197 |
| Chapecó | Brazil | Santa Catarina | 144,158 |
| Cotia | Brazil | São Paulo | 140,042 |
| Lages | Brazil | Santa Catarina | 139,570 |
| Ferraz de Vasconcelos | Brazil | São Paulo | 139,283 |
| Indaiatuba | Brazil | São Paulo | 135,968 |
| Hortolândia | Brazil | São Paulo | 135,755 |
| Caxias | Brazil | Maranhão | 133,980 |
| São Caetano do Sul | Brazil | São Paulo | 133,321 |
| Itu | Brazil | São Paulo | 132,736 |
| Nossa Senhora do Socorro | Brazil | Sergipe | 131,351 |
| Parnaíba | Brazil | Piauí | 129,756 |
| Poços de Caldas | Brazil | Minas Gerais | 129,683 |
| Teresópolis | Brazil | Rio de Janeiro | 128,079 |
| Barreiras | Brazil | Bahia | 127,801 |
| Castanhal | Brazil | Pará | 127,634 |
| Alagoinhas | Brazil | Bahia | 126,820 |
| Itapecerica da Serra | Brazil | São Paulo | 126,672 |
| Uruguaiana | Brazil | Rio Grande do Sul | 126,305 |
| Paranaguá | Brazil | Paraná | 126,076 |
| Ibirité | Brazil | Minas Gerais | 125,982 |
| Timon | Brazil | Maranhão | 125,812 |
| Luziânia | Brazil | Goiás | 125,597 |
| Macaé | Brazil | Rio de Janeiro | 125,597 |
| Teófilo Otoni | Brazil | Minas Gerais | 124,489 |
| Moji-Guaçu | Brazil | São Paulo | 123,782 |
| Palmas | Brazil | Tocantins | 121,919 |
| Pindamonhangaba | Brazil | São Paulo | 121,904 |
| Francisco Morato | Brazil | São Paulo | 121,197 |
| Bagé | Brazil | Rio Grande do Sul | 120,793 |
| Sapucaia do Sul | Brazil | Rio Grande do Sul | 120,217 |
| Cabo Frio | Brazil | Rio de Janeiro | 119,503 |
| Itapetininga | Brazil | São Paulo | 119,391 |
| Patos de Minas | Brazil | Minas Gerais | 119,262 |
| Camaragibe | Brazil | Pernambuco | 118,968 |
| Bragança Paulista | Brazil | São Paulo | 116,929 |
| Queimados | Brazil | Rio de Janeiro | 115,020 |
| Araguaína | Brazil | Tocantins | 114,948 |
| Garanhuns | Brazil | Pernambuco | 114,603 |
| Vitória de Santo Antão | Brazil | Pernambuco | 113,595 |
| Santa Rita | Brazil | Paraíba | 113,135 |
| Barbacena | Brazil | Minas Gerais | 113,079 |
| Abaetetuba | Brazil | Pará | 111,258 |
| Jaú | Brazil | São Paulo | 109,965 |
| Lauro de Freitas | Brazil | Bahia | 109,236 |
| Franco da Rocha | Brazil | São Paulo | 108,964 |
| Teixeira de Freitas | Brazil | Bahia | 108,441 |
| Varginha | Brazil | Minas Gerais | 108,314 |
| Ribeirão Pires | Brazil | São Paulo | 108,121 |
| Sabará | Brazil | Minas Gerais | 107,781 |
| Catanduva | Brazil | São Paulo | 107,761 |
| Rio Verde | Brazil | Goiás | 107,755 |
| Botucatu | Brazil | São Paulo | 107,663 |
| Colatina | Brazil | Espírito Santo | 107,354 |
| Santa Cruz do Sul | Brazil | Rio Grande do Sul | 106,734 |
| Linhares | Brazil | Espírito Santo | 106,278 |
| Apucarana | Brazil | Paraná | 105,114 |
| Barretos | Brazil | São Paulo | 104,156 |
| Guaratinguetá | Brazil | São Paulo | 103,433 |
| Cachoeirinha | Brazil | Rio Grande do Sul | 103,240 |
| Codó | Brazil | Maranhão | 103,153 |
| Jaraguá do Sul | Brazil | Santa Catarina | 102,580 |
| Cubatão | Brazil | São Paulo | 102,372 |
| Itabira | Brazil | Minas Gerais | 102,217 |
| Itaituba | Brazil | Pará | 101,320 |
| Araras | Brazil | São Paulo | 101,046 |
| Resende | Brazil | Rio de Janeiro | 100,627 |
| Atibaia | Brazil | São Paulo | 100,356 |
| Pouso Alegre | Brazil | Minas Gerais | 100,028 |
| Toledo | Brazil | Paraná | 99,387 |
| Crato | Brazil | Ceará | 98,965 |
| Passos | Brazil | Minas Gerais | 98,570 |
| Araguari | Brazil | Minas Gerais | 98,399 |
| São José de Ribamar | Brazil | Maranhão | 98,318 |
| Pinhais | Brazil | Paraná | 98,198 |
| Sertãozinho | Brazil | São Paulo | 98,140 |
| Conselheiro Lafaiete | Brazil | Minas Gerais | 97,507 |
| Paulo Afonso | Brazil | Bahia | 97,291 |
| Angra dos Reis | Brazil | Rio de Janeiro | 96,864 |
| Eunápolis | Brazil | Bahia | 96,610 |
| Salto | Brazil | São Paulo | 96,348 |
| Ourinhos | Brazil | São Paulo | 96,291 |
| Parnamirim | Brazil | Rio Grande do Norte | 96,210 |
| Jacobina | Brazil | Bahia | 96,131 |
| Coronel Fabriciano | Brazil | Minas Gerais | 95,933 |
| Birigui | Brazil | São Paulo | 94,685 |
| Tatuí | Brazil | São Paulo | 93,897 |
| Ji-Paraná | Brazil | Rondônia | 93,346 |
| Bacabal | Brazil | Maranhão | 93,121 |
| Cametá | Brazil | Pará | 92,779 |
| Guaíba | Brazil | Rio Grande do Sul | 92,224 |
| São Lourenço da Mata | Brazil | Pernambuco | 91,999 |
| Santana do Livramento | Brazil | Rio Grande do Sul | 91,779 |
| Votorantim | Brazil | São Paulo | 91,777 |
| Campo Largo | Brazil | Paraná | 91,203 |
| Patos | Brazil | Paraíba | 90,519 |
| Ituiutaba | Brazil | Minas Gerais | 90,507 |
| Corumbá | Brazil | Mato Grosso do Sul | 90,111 |
| Palhoça | Brazil | Santa Catarina | 89,465 |
| Barra do Piraí | Brazil | Rio de Janeiro | 89,388 |
| Bento Gonçalves | Brazil | Rio Grande do Sul | 89,254 |
| Poá | Brazil | São Paulo | 89,236 |
| Águas Lindas de Goiás | Brazil | Goiás | 89,200 |
| London | United Kingdom | England | 7,285,000 |
| Birmingham | United Kingdom | England | 1,013,000 |
| Glasgow | United Kingdom | Scotland | 619,680 |
| Liverpool | United Kingdom | England | 461,000 |
| Edinburgh | United Kingdom | Scotland | 450,180 |
| Sheffield | United Kingdom | England | 431,607 |
| Manchester | United Kingdom | England | 430,000 |
| Leeds | United Kingdom | England | 424,194 |
| Bristol | United Kingdom | England | 402,000 |
| Cardiff | United Kingdom | Wales | 321,000 |
| Coventry | United Kingdom | England | 304,000 |
| Leicester | United Kingdom | England | 294,000 |
| Bradford | United Kingdom | England | 289,376 |
| Belfast | United Kingdom | North Ireland | 287,500 |
| Nottingham | United Kingdom | England | 287,000 |
| Kingston upon Hull | United Kingdom | England | 262,000 |
| Plymouth | United Kingdom | England | 253,000 |
| Stoke-on-Trent | United Kingdom | England | 252,000 |
| Wolverhampton | United Kingdom | England | 242,000 |
| Derby | United Kingdom | England | 236,000 |
| Swansea | United Kingdom | Wales | 230,000 |
| Southampton | United Kingdom | England | 216,000 |
| Aberdeen | United Kingdom | Scotland | 213,070 |
| Northampton | United Kingdom | England | 196,000 |
| Dudley | United Kingdom | England | 192,171 |
| Portsmouth | United Kingdom | England | 190,000 |
| Newcastle upon Tyne | United Kingdom | England | 189,150 |
| Sunderland | United Kingdom | England | 183,310 |
| Luton | United Kingdom | England | 183,000 |
| Swindon | United Kingdom | England | 180,000 |
| Southend-on-Sea | United Kingdom | England | 176,000 |
| Walsall | United Kingdom | England | 174,739 |
| Bournemouth | United Kingdom | England | 162,000 |
| Peterborough | United Kingdom | England | 156,000 |
| Brighton | United Kingdom | England | 156,124 |
| Blackpool | United Kingdom | England | 151,000 |
| Dundee | United Kingdom | Scotland | 146,690 |
| West Bromwich | United Kingdom | England | 146,386 |
| Reading | United Kingdom | England | 148,000 |
| Oldbury/Smethwick (Warley) | United Kingdom | England | 145,542 |
| Middlesbrough | United Kingdom | England | 145,000 |
| Huddersfield | United Kingdom | England | 143,726 |
| Oxford | United Kingdom | England | 144,000 |
| Poole | United Kingdom | England | 141,000 |
| Bolton | United Kingdom | England | 139,020 |
| Blackburn | United Kingdom | England | 140,000 |
| Newport | United Kingdom | Wales | 139,000 |
| Preston | United Kingdom | England | 135,000 |
| Stockport | United Kingdom | England | 132,813 |
| Norwich | United Kingdom | England | 124,000 |
| Rotherham | United Kingdom | England | 121,380 |
| Cambridge | United Kingdom | England | 121,000 |
| Watford | United Kingdom | England | 113,080 |
| Ipswich | United Kingdom | England | 114,000 |
| Slough | United Kingdom | England | 112,000 |
| Exeter | United Kingdom | England | 111,000 |
| Cheltenham | United Kingdom | England | 106,000 |
| Gloucester | United Kingdom | England | 107,000 |
| Saint Helens | United Kingdom | England | 106,293 |
| Sutton Coldfield | United Kingdom | England | 106,001 |
| York | United Kingdom | England | 104,425 |
| Oldham | United Kingdom | England | 103,931 |
| Basildon | United Kingdom | England | 100,924 |
| Worthing | United Kingdom | England | 100,000 |
| Chelmsford | United Kingdom | England | 97,451 |
| Colchester | United Kingdom | England | 96,063 |
